Street · 1371 of 8,567 by permit count
Building permits on Telfer Gdns
The City of Toronto has 141 building permits on record for Telfer Gdns, going back to 2002. Those permits created 30 homes and removed 0, a net change of +30. Declared construction value totals $4.6M. The most recent permit was issued Nov 2, 2020 at 33 Telfer Gdns.
- Permits on record
- 1412002–2020
- Declared construction value
- $4.6Mas filed, not adjusted
- Homes created
- 30dwelling units
- Homes removed
- 0net +30
Permits issued per year
20022020 (part year)
Most common work
Structures worked on
Most recent permits
| Issued | Work | What was filed | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2020 | Second Suite (New) | Proposed secondary suite to the existing basement. | $20K | Closed |
| Mar 13, 2020 | Second Suite (New) | Proposal to alterations for the construction of a secondary suite in the basement. | $15K | Closed |
| Mar 13, 2020 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - Proposal to alterations for the construction of a secondary suite in the basement. | — | Closed |
| Mar 8, 2019 | Finishing Basements | Proposal to finish basement for single family use | $5K | Closed |
| Mar 8, 2019 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - Proposal to finish basement for single family use | — | Open |
| Nov 28, 2012 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - adding a washroom in the basement | — | Closed |
| Nov 28, 2012 | Interior Alterations | adding a washroom in the basement | $7K | Closed |
| Dec 24, 2004 | Finishing Basements | INTERIOR ALTERATIONS TO BASEMENT | $6K | Closed |
| Dec 24, 2004 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - INTERIOR ALTERATIONS TO BASEMENT - Finishing Basements | — | Open |
| Jun 21, 2002 | New Building | SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A | $159K | New build |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | New Building | SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B | $161K | New build |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | New Building | SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B | $161K | New build |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | New Building | SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B | $161K | New build |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | New Building | SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A | $159K | New build |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | New Building | SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B | $161K | New build |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | New Building | SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - B | $161K | New build |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(PS) | Plumbing - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
| Jun 21, 2002 | Building Permit Related(MS) | HVAC - SEMI-DETACHED SHERWOOD ELEV - A - New Building | — | Closed |
The 40 most recent of 141 permits on record. Figures come from the City’s active and cleared permit datasets, refreshed daily — what that covers, and what it misses.